Covid-19 salgını maalesef anavatanda da görülüyor. Anavatandaki gelişmeleri günlük olarak web sitemizden izleyebilirsiniz.
Bu şekilde Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu'nda veri çekilen son gündeki toplam aktif hasta, iyileşen ve vefat eden kişi sayıları yer almaktadır.
29 Mayıs 2020 | td>||||
Bölge | Toplam vaka | Vefat | Hasta | İyileşen |
Abhazya | 28 | 1 | 12 | 15 |
Adıgey | 794 | 9 | 453 | 332 |
Dağıstan | 4,704 | 201 | 91 | 4,412 |
Güney Osetya | 37 | 0 | 7 | 30 |
Kabardey-Balkar | 2,673 | 14 | 1,676 | 983 |
Karaçay-Çerkes | 951 | 5 | 650 | 296 |
Krasnodar | 3,662 | 31 | 1,110 | 2,521 |
Kuzey Osetya | 2,858 | 43 | 1,057 | 1,758 |
Stavropol | 2,320 | 45 | 1,284 | 991 |
Çeçenistan | 1,192 | 13 | 392 | 787 |
İnguşetya | 2,000 | 50 | 1,141 | 809 |
Rusya Federasyonu | 387,623 | 4,374 | 223,992 | 159,257 |
23 Nisan 2020 | td>||||
Bölge | Toplam vaka | Vefat | Hasta | İyileşen |
Abhazya | 3 | 0 | 2 | 1 |
Adıgey | 114 | 3 | 79 | 32 |
Dağıstan | 454 | 11 | 400 | 43 |
Güney Osetya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabardey-Balkar | 218 | 1 | 202 | 15 |
Karaçay-Çerkes | 169 | 0 | 168 | 1 |
Krasnodar | 539 | 14 | 437 | 88 |
Kuzey Osetya | 242 | 2 | 222 | 18 |
Stavropol | 332 | 5 | 289 | 38 |
Çeçenistan | 347 | 6 | 322 | 19 |
İnguşetya | 436 | 13 | 373 | 50 |
Rusya Federasyonu | 62,773 | 555 | 57,327 | 4,891 |
Kaynak: Wikipedia
nan
Kaffed