Abhazya Parlamentosu Milletvekili seçimlerinin ikinci turu dün (26 Mart 2017) yapıldı. 35 bölgede gerçekleştirilen seçimlerin ilk turu 12 Mart 2017 tarihinde yapılmış ve 12 bölgede kesin sonuç alınmış, 22 bölgede ise ikinci tura gidilmişti. Dün yapılan ikinci tur seçimler sonucu kesinleşen parlamento, aşağıda isimleri yazılı milletvekillerinden oluşacak.
Sonuçlar kesinleşen 34 bölge ve kazanan milletvekilleri şöyle:
Bölge no. p> | td>
Bölge Adı p> | td>
Milletvekili p> | td>
1. bölge | td>
Novy Rayon | td>
Givi Kvarçiya | td>
2. bölge | td>
Novy Rayon | td>
Almas Capua | td>
3. bölge | td>
Stary Paselok | td>
Valery Agrba | td>
4. bölge | td>
Sohum-Kuzey | td>
Batal Ayba | td>
5. bölge | td>
Sohum-Sinop | td>
Laşa Aşuba | td>
6. bölge | td>
Sohum-Merkez | td>
Raul Lolua | td>
7. bölge | td>
Sohum-Kütüphane | td>
Alhas Cincoliya | td>
8. bölge | td>
Mayak | td>
Ahra Abuhba | td>
9. bölge | td>
Pitsunda | td>
Beslan Smır | td>
10. bölge | td>
Bzıp | td>
Yuri Haguş | td>
11. bölge | td>
Gagra | td>
Astamur Arşba | td>
12. bölge | td>
Gagra-Merkez | td>
Aleksandr Tsişba | td>
13. bölge | td>
Tsandrıpş | td>
Levon Daşyan | td>
14. bölge | td>
Othar | td>
Dmitry Dbar | td>
15. bölge | td>
Durıpş | td>
Dmitry Ardzınba | td>
16. bölge | td>
Lıhnı | td>
Mihail Sanguliya | td>
18. bölge | td>
Gudauta-2 | td>
Aleksandr Ankvab | td>
19. bölge | td>
Aatsın | td>
Dmitriy Gunba | td>
20. bölge | td>
Novy Afon | td>
Natali Smır | td>
21. bölge | td>
Eşera | td>
Almashan Ardzınba | td>
22. bölge | td>
Gumısta | td>
Levon Galustyan | td>
23. bölge | td>
Baslatskiy | td>
Valeriy Kvarçiya | td>
24. bölge | td>
Pşap | td>
Aşot Minosyan | td>
25. bölge | td>
Maçarka | td>
Said Harazya | td>
26. bölge | td>
Dranda | td>
İlya Guniya | td>
27. bölge | td>
Baslahu | td>
Venori Bebiya | td>
28. bölge | td>
Gup | td>
Astamur Logua | td>
29. bölge | td>
Çlou | td>
Astamur Tarba | td>
30. bölge | td>
Kutol | td>
Batal Tabagua | td>
31. bölge | td>
Kındg | td>
Aslan Bjaniya | td>
32. bölge | td>
Oçamçıra-Merkez | td>
İnal Tarba | td>
33. bölge | td>
Tkuarçal 1 | td>
Tayfun Ardzınba | td>
34. bölge | td>
Tkuarçal 2 | td>
Omar Cincoliya | td>
35. bölge | td>
Gal | td>
Kaha Pertaya | td>
Gudauta'da yer alan 17 numaralı seçim bölgesinde hiç bir aday yeterli oy barajını aşamadığı için daha sonra belirlenecek bir tarihte seçimin tekrarlanacağı bildirildi.
{gallery}/haber/kafkasya/2017/abhazianvoites{/gallery}
p>nan
Kaffed