Kamuoyumuza saygı ile bildirilir.
p>KAFFED Suriye Kriz Masası
OCAK 2014 Harcamalar | |||||
Nart Tur | 1.452,48 | Mayıs Ayında Adigeye gönderilen ailenin vize işlemleri yeni gelen kayıp fatura | 15.01.2014 | ||
Adana Çerkes Derneği | 1.000 | K.Maraş Anzurey Köyündeki 5 kişilik ailenin elektrik masrafları ve İzmire Gidiş otobüs biletleri | 20.01.2014 | ||
Samsun Çerkes Derneği | 1.000 | Samsun'daki Suriyeli Aileler için | 29.01.2014 | ||
Mersin Kafkas Kültür Derneği | 2.000 | Mersinde sağlık sorunu olan suriyeli sağlık giderleri için | 29.01.2014 | ||
İsmail Atçı | 1.500 | Gaziantep Karkamış'taki suriyeliler için | 29.01.2014 |
nan
Kaffed