| 1 | AHMET BEŞTEPE | 200,00 | TL. |
| 2 | AHMET DUMAN | 50,00 | TL. |
| 3 | AHMET DUMAN | 50,00 | TL. |
| 4 | BAHATTİN ŞAHİN | 300,00 | TL. |
| 5 | ALBEK TOKMAK-MEHMET TOKMAK | 220,00 | TL. |
| 6 | DOĞAN CİHAT | 5.000,00 | TL. |
| 7 | DOĞAN ERKAN | 500,00 | TL. |
| 8 | ERDEM NURİ İLHAN-KOŞ PAYE | 20,00 | TL. |
| 9 | İBRAHİM TAŞ-TAHA TAŞ | 50,00 | TL. |
| 10 | İLYAS ÇELİK | 200,00 | TL. |
| 11 | MEHMET ÇAĞLAR | 150,00 | TL. |
| 12 | NALAN KESKİN | 100,00 | TL. |
| 13 | NURDAGÜL BEŞTEPE | 900,00 | TL. |
| 14 | NURTEN CERRAH, KANDUR C., KANDUR D. | 600,00 | TL. |
| 15 | RAHMİ LALE | 322,00 | TL. |
| 16 | ŞÜKRÜ HATIK | 50,00 | TL. |
| 17 | VACİT KILIÇASLAN | 250,00 | TL. |
| 18 | YELKAN KOZOK | 20,00 | TL. |
| 19 | YELKAN KOZOK | 20,00 | TL. |
| 20 | YELKAN KOZOK | 20,00 | TL. |
| 21 | YELKAN KOZOK | 20,00 | TL. |
| 22 | ZEYNEP GÜMÜŞ-GÜMÜŞ AİLESİ | 700,00 | TL. |
nan
Kaffed